Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, July 10 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.928%) | 6.625% (APR=6.792%) |
Points / Credits | $1,829 | $10,526 |
Payment | $1,893 | $2,049 |
Saving over 30 years | $64,857 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, July 10 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.963%) | 6.75% (APR=6.833%) |
Points / Credits | $2,000 | $2,853 |
Payment | $2,111 | $2,270 |
Saving over 30 years | $58,125 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Thursday, July 10 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.005%) | 6.5% (APR=6.692%) |
Points / Credits | $83 | $1,125 |
Payment | $899 | $948 |
Saving over 30 years | $18,682 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, July 10 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.005%) | 6.625% (APR=6.861%) |
Points / Credits | $110 | $1,726 |
Payment | $1,199 | $1,281 |
Saving over 30 years | $31,136 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, July 10 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.008%) | 6.4% (APR=6.782%) |
Points / Credits | $298 | $4,302 |
Payment | $2,098 | $2,189 |
Saving over 30 years | $36,764 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, July 10 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.005%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $88 | $3,200 |
Payment | $959 | $998 |
Saving over 30 years | $17,152 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)