Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Tuesday, February 24 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.512%) | 6% (APR=6.151%) |
| Points / Credits | $416 | $9,237 |
| Payment | $1,817 | $1,919 |
| Saving over 30 years | $45,541 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Tuesday, February 24 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.539%) | 5.875% (APR=5.955%) |
| Points / Credits | $245 | $2,853 |
| Payment | $2,028 | $2,070 |
| Saving over 30 years | $17,865 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Tuesday, February 24 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.418%) | 6% (APR=6.229%) |
| Points / Credits | $960 | $1,726 |
| Payment | $1,120 | $1,199 |
| Saving over 30 years | $29,206 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Tuesday, February 24 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.506%) | 5.625% (APR=5.92%) |
| Points / Credits | $245 | $3,990 |
| Payment | $1,987 | $2,015 |
| Saving over 30 years | $13,825 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Tuesday, February 24 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.414%) | 5.75% (APR=5.939%) |
| Points / Credits | $688 | $3,200 |
| Payment | $896 | $934 |
| Saving over 30 years | $16,192 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)